
Der Ursprung
Schon zur Neueröffnung des Beckumer Jahnstadions im Jahre 1998 plante der Veranstalter TV Beckum unter der Führung von Wolfgang Krogmeier und dem Leichtathletikfachmann Christof Kelzenberg vom Kreissportbund Warendorf e.V. ein Stabhochsprungmeeting der Frauen.
Leider machte am 13. September 1998 bei der Einweihung des Stadions der Wettergott dieses Vorhaben zunichte. Anhaltende Regenfälle ließen ein Springen im renovierten Rund nicht zu, doch aufgehoben bedeutete nur aufgeschoben. Am 11.August 1999 war es dann soweit. Das 1. Beckumer Volksbank-Stabhochsprungmeeting der Frauen konnte mit 7 Springerinnen aus 3 Ländern stattfinden.
Das Stadion

Die besten Springerinnen aller Zeiten in Beckum
Rang | Name | Verein/Nation | Höhe |
1 | Silva, Yarisley | CUB | 4,91 m |
2 | Rogowska, Anna | POL | 4,82 m |
3 | Murer, Fabiana | BRA | 4,75 m |
4 | Strutz, Martina | SG Dynamo Schwerin/ESV Hagenow | 4,70 m |
Spiegelburg, Silke | TSV Bayer Leverkusen | 4,70 m | |
6 | Hingst, Carolin | USC Mainz | 4,65 m |
Ryzih, Lisa | ABC Ludwigshafen | 4,65 m | |
Bauer, Katharina | USC Mainz/TSV Bayer Leverkusen | 4,65 m | |
9 | Pyrek, Monika | POL | 4,60 m |
Gadschiew, Kristina | LAZ Zweibrücken | 4,60 m | |
11 | Becker, Annika | LG Alheimer Rotenburg/Bebra | 4,55 m |
Molnar, Kristina | HUN | 4,55 m | |
Holliday, Becky | USA | 4,55 m | |
14 | Polnova, Tatjana | RUS | 4,52 m |
15 | Golubchikowa, Yulia | RUS | 4,50 m |
Schwartz, Jilian | USA | 4,50 m | |
Boyd, Alana | AUS | 4,50 m | |
Saxer, Mary | USA | 4,50 m | |
Nikkanen, Minna | FIN | 4,50 m | |
Lotout, Marion | FRA | 4,50 m | |
21 | Buschbaum, Yvonne | VfB Kickers Stuttgart | 4,45 m |
McEwen, Niki | USA | 4,45 m | |
23 | Dennison, Kate | GBR | 4,40 m |
Battke, Anna | USC Mainz | 4,40 m | |
25 | Roloff, Annika | MTV 49 Holzminden | 4,36 m |
26 | Hütter, Julia | LAZ Bruchköbel/LG Eintr. Frankfurt | 4,35 m |
Reiberger, Nastja | ABC Ludwigshafen | 4,35 m | |
28 | van de Geer, Sandra | NED | 4,34 m |
29 | Garcia, Alejandra | ARG | 4,32 m |
O´Hara, Tracy | USA | 4,32 m | |
31 | Gerryts, Elmarie | RSA | 4,31 m |
Kühnert, Floé | TSV Bayer Leverkusen | 4,31 m | |
Taylor, Lindsay | USA | 4,31 m | |
34 | Agirre, Naroa | ESP | 4,30 m |
Büchler, Nicole | SUI | 4,30 m | |
Ptanicowa, Jirina | CZE | 4,30 m | |
37 | Adams, Christine | TSV Bayer Leverkusen | 4,29 m |
38 | Pena, Tori | IRL | 4,28 m |
Hendry, Kelsie | CAN | 4,28 m | |
Scarpellini, Elena | ITA | 4,28 m | |
41 | Götz, Monika | Quelle Fürth/München, Jugendleis-tung | 4,27 m |
42 | Pluim, Femke | NED | 4,26 m |
Dahlström, Malin | Schweden | 4,26 m | |
Blouin, Melanie | CAN | 4,26 m | |
Kennedy, Nina | AUS | 4,26 m | |
45 | Kasprzak, Roza | POL | 4,25 m |
Persson, Linda | SWE | 4,25 m | |
Persson, Hanna-Mia | SWE | 4,25 m | |
48 | von Eynatten, Denise | LG Leinfelden/Echterdingen | 4,24 m |
49 | Knäsche, Anjuli | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4,23 m |
Bruni, Roberta | ITA | 4,23 m | |
51 | Humbert, Nicole | ASV Landau | 4,22 m |
Schulte, Sabine | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 4,22 m | |
Ammel, Carolin | FRA | 4,22 m | |
54 | de Wilt, Monique | NED | 4,21 m |
55 | Owen, Melinda | USA | 4,20 m |
56 | Rohr, Nadine | SUI | 4,15 m |
Schultze, Anna | LG Filstal | 4,15 m | |
58 | Henry, Chloe | BEL | 4,13 m |
59 | Sauer, Mary | USA | 4,11 m |
60 | Schmid, Anna-Katharina | SUI | 4,10 m |
Smets, Fanny | BEL | 4,10 m | |
Reuland, Gina | LUX | 4,10 m | |
63 | Sonnabend, Nadine | SC Potsdam | 4,04 m |
64 | Langhirt, Simone | LAC Quelle Fürth/München | 4,02 m |
65 | Pechstein, Petra | SUI | 3,93 m |
66 | Maurer-Torres, Carolina | CHI | 3,90 m |
Felzmann, Anna | LAZ Zweibrücken | 3,90 m | |
68 | Köpernick, Daniela | ASV Landau | 3,71 m |
69 | Belin, Kirsten | SWE | o. g. V. |
Janson, Lacy | USA | o. g. V. | |
Galiart, Rianna | NED | o. g. V. | |
Johnson, Chelsea | USA | o. g. V. | |
Bleasdale, Holly | GBR | o. g. V. | |
74 | Suttle, Kellie | USA | verletzt |
Hamilton, Heather | CAN | verletzt |
Ewige Bestenliste im Nachwuchsspringen in Beckum
Rang | Name | Verein/Nation | Höhe |
1 | Knäsche, Anjuli | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4,41 m |
2 | Parnov, Liz | Australien | 4,27 m |
3 | Benner, Natasha | LAZ Zweibrücken | 4,22 m |
4 | Bauer, Katharina | USC Mainz | 4,21 m |
Kramer, Regine | LG Wipperfürth/TSV Bayer Leverkusen | 4,21 m | |
6 | Kraft, Joana | TuS Metzingen | 4,17 m |
7 | Kappes, Franziska | TSV Bayer Leverkusen | 4,16 m |
Schnitzerling, Lilli | LG Lippe Süd/TSV Bayer Le-verkusen | 4,16 m | |
9 | Michel, Christina | USC Mainz | 4,12 m |
Singh, Desiree | LG Lippe-Süd | 4,12 m | |
11 | Roloff, Annika | MTV 49 Holzminden | 4,11 m |
Hasse, Carolin | SC Potsdam | 4,11 m | |
13 | Scott, Sally | Großbritannien | 4,06 m |
Donie, Michaela | LAZ Zweibrücken | 4,06 m | |
15 | Stokke, Allison | USA | 4,02 m |
16 | Pluim, Femke | NED | 4,01 m |
Petershofen, Friedelinde | SC Potsdam | 4,01 m | |
18 | Heitkötter, Michaela Ruth | Brasilien | 3,97 m |
19 | Groot, Denise | Niederlande | 3,96 m |
20 | Wald, Angela | LG Wipperfürth | 3,88 m |
21 | Frisch, Christine | LG Donau Ries | 3,87 m |
22 | Schultze Martina | LG Filstal | 3,86 m |
23 | Bode, Marie | SSC Bad Sooden Allendorf | 3,85 m |
24 | von Eynatten, Victoria | LG Leinfelden-Echterdingen | 3,82 m |
25 | Gerhäusser, Karin | LG Neckar-Enz | 3,76 m |
26 | Kappe, Ines | LG Warstein-Rüthen-Soest | 3,75 m |
27 | Kausemann, Nina | LG Wipperfürth | 3,73 m |
Schulte, Marita | Recklinghäuser LC | 3,73 m | |
Möllers, Ria | SC Melle 03 | 3,73 m | |
30 | Kühnert, Kim | TSV Bayer Leverkusen | 3,71 m |
31 | Rokossa, Klaudia | LG Ratio Münster | 3,68 m |
32 | Hasler, Kathrin | LG Weissacher Tal | 3,67 m |
33 | Günther, Caroline | LAZ Zweibrücken | 3,66 m |
34 | Heiß, Franziska | SSC Bad Sooden Allendorf | 3,61 m |
35 | Dauber, Stefanie | Wiesbadener LV | 3,60 m |
36 | Schaar, Luisa | TSV Bayer Leverkusen | 3,58 m |
37 | Weindel, Nicole | ASV Landau | 3,57 m |
38 | Haug, Stefanie | Salamander Kornwestheim | 3,56 m |
39 | Wirth, Franziska | LG Wipperfürth | 3,43 m |
40 | Jansen, Verena | ASC Düsseldorf | 3,42 m |
41 | Ackermann, Carolin | TV Offenbach | 3,41 m |
Lugenbühl, Amelie | ASV Landau | 3,41 m | |
43 | Schulze, Juliane | SSC Bad Sooden Allendorf | 3,21 m |
Windhoff, Janine | LG Wipperfürth | o. g. v. | |
Kierdorf, Ladina | TSV Bayer Leverkusen | o. g. v. | |
Brauckmeier, Leona | Buxtehuder SV | o. g. v. |