
Der Ursprung
Schon zur Neueröffnung des Beckumer Jahnstadions im Jahre 1998 plante der Veranstalter TV Beckum unter der Führung von Wolfgang Krogmeier und dem Leichtathletikfachmann Christof Kelzenberg vom Kreissportbund Warendorf e.V. ein Stabhochsprungmeeting der Frauen.
Leider machte am 13. September 1998 bei der Einweihung des Stadions der Wettergott dieses Vorhaben zunichte. Anhaltende Regenfälle ließen ein Springen im renovierten Rund nicht zu, doch aufgehoben bedeutete nur aufgeschoben. Am 11.August 1999 war es dann soweit. Das 1. Beckumer Volksbank-Stabhochsprungmeeting der Frauen konnte mit 7 Springerinnen aus 3 Ländern stattfinden.
Das Stadion

Die besten Springerinnen aller Zeiten in Beckum
Name | Verein/Nation | Höhe |
Silva, Yarisley | CUB | 4,91 m |
Rogowska, Anna | POL | 4,82 m |
Nageotte, Katie | USA | 4,80 m |
Murer, Fabiana | BRA | 4,75 m |
Suhr, Jennifer | USA | 4,75 m |
Guillon-Romarin, Ninon | FRA | 4,70 m |
Meijer, Michaela | SWE | 4,70 m |
Morris, Sandi | USA | 4,70 m |
Strutz, Martina | SG Dynamo Schwerin/ESV Hagenow | 4,70 m |
Sutej, Tina | SLO | 4,70 m |
Spiegelburg, Silke | TSV Bayer Leverkusen | 4,70 m |
Hingst, Carolin | USC Mainz | 4,65 m |
Huiqin, Xu | CHN | 4,65 m |
Ryzih, Lisa | ABC Ludwigshafen | 4,65 m |
Bauer, Katharina | USC Mainz/TSV Bayer Leverkusen | 4,65 m |
Bradshaw, Holly | GBR | 4,60 m |
Pyrek, Monika | POL | 4,60 m |
Gadschiew, Kristina | LAZ Zweibrücken | 4,60 m |
Murto, Wilma | FIN | 4,60 m |
Becker, Annika | LG Alheimer Rotenburg/Bebra | 4,55 m |
Molnar, Kristina | HUN | 4,55 m |
Holliday, Becky | USA | 4,55 m |
Polnova, Tatjana | RUS | 4,52 m |
Golubchikowa, Yulia | RUS | 4,50 m |
Schwartz, Jilian | USA | 4,50 m |
Boyd, Alana | AUS | 4,50 m |
Saxer, Mary | USA | 4,50 m |
Nikkanen, Minna | FIN | 4,50 m |
Kylypko, Maryna | UKR | 4,50 m |
Lotout, Marion | FRA | 4,50 m |
Buschbaum, Yvonne | VfB Kickers Stuttgart | 4,45 m |
McEwen, Niki | USA | 4,45 m |
Roloff, Annika | MTV 49 Holzminden | 4,43 m |
Dennison, Kate | GBR | 4,40 m |
Battke, Anna | USC Mainz | 4,40 m |
Hütter, Julia | LAZ Bruchköbel/LG Eintr. Frankfurt | 4,35 m |
Reiberger, Nastja | ABC Ludwigshafen | 4,35 m |
Moser, Angelica | SUI | 4,34 m |
Peinado, Robellys | VEN | 4,34 m |
Placnikowa, Jirina | CZE | 4,34 m |
van de Geer, Sandra | NED | 4,34 m |
Garcia, Alejandra | ARG | 4,32 m |
O´Hara, Tracy | USA | 4,32 m |
Gerryts, Elmarie | RSA | 4,31 m |
Kühnert, Floé | TSV Bayer Leverkusen | 4,31 m |
Taylor, Lindsay | USA | 4,31 m |
Agirre, Naroa | ESP | 4,30 m |
Büchler, Nicole | SUI | 4,30 m |
Ptanicowa, Jirina | CZE | 4,30 m |
Orth, Janne | MTSV Hohenwestedt | 4,30 m |
Adams, Christine | TSV Bayer Leverkusen | 4,29 m |
Pena, Tori | IRL | 4,28 m |
Hendry, Kelsie | CAN | 4,28 m |
Scarpellini, Elena | ITA | 4,28 m |
Götz, Monika | Quelle Fürth/München, Jugendleis-tung | 4,27 m |
Pluim, Femke | NED | 4,26 m |
Dahlström, Malin | Schweden | 4,26 m |
Daubner, Stephanie | SSV Ulm | 4,26 m |
Blouin, Melanie | CAN | 4,26 m |
Kennedy, Nina | AUS | 4,26 m |
Lotout, Merion | FRA | 4,26 m |
Smets, Fanny | BEL | 4,26 m |
Kasprzak, Roza | POL | 4,25 m |
Persson, Linda | SWE | 4,25 m |
Persson, Hanna-Mia | SWE | 4,25 m |
von Eynatten, Denise | LG Leinfelden/Echterdingen | 4,24 m |
Knäsche, Anjuli | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4,23 m |
Bruni, Roberta | ITA | 4,23 m |
Humbert, Nicole | ASV Landau | 4,22 m |
Schulte, Sabine | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 4,22 m |
Ammel, Carolin | FRA | 4,22 m |
de Wilt, Monique | NED | 4,21 m |
Owen, Melinda | USA | 4,20 m |
Silva, Yarlsley | CUB | 4,18 m |
Zhuk, Irina | BLR | 4,18 m |
Rohr, Nadine | SUI | 4,15 m |
Schultze, Anna | LG Filstal | 4,15 m |
Henry, Chloe | BEL | 4,13 m |
Sauer, Mary | USA | 4,11 m |
Berger, anna | VfL Gladbeck | 4,10 m |
Kraner, Regine | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,10 m |
Schmid, Anna-Katharina | SUI | 4,10 m |
Smets, Fanny | BEL | 4,10 m |
Reuland, Gina | LUX | 4,10 m |
Sonnabend, Nadine | SC Potsdam | 4,04 m |
Langhirt, Simone | LAC Quelle Fürth/München | 4,02 m |
Buchner, Elena | SC Potsdam | 4,00 m |
Hooyberghs, Fleur | BEL | 4,00 m |
Pechstein, Petra | SUI | 3,93 m |
Maurer-Torres, Carolina | CHI | 3,90 m |
Felzmann, Anna | LAZ Zweibrücken | 3,90 m |
Köpernick, Daniela | ASV Landau | 3,71 m |
Ewige Bestenliste im Nachwuchsspringen in Beckum
Name | Verein/Nation | Höhe |
Knäsche, Anjuli | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4,41 m |
Parnov, Liz | Australien | 4,27 m |
Benner, Natasha | LAZ Zweibrücken | 4,22 m |
Bauer, Katharina | USC Mainz | 4,21 m |
Kramer, Regine | LG Wipperfürth/TSV Bayer Leverkusen | 4,21 m |
Kraft, Joana | TuS Metzingen | 4,17 m |
Kappes, Franziska | TSV Bayer Leverkusen | 4,16 m |
Schnitzerling, Lilli | LG Lippe Süd/TSV Bayer Le-verkusen | 4,16 m |
Michel, Christina | USC Mainz | 4,12 m |
Singh, Desiree | LG Lippe-Süd | 4,12 m |
Roloff, Annika | MTV 49 Holzminden | 4,11 m |
Hasse, Carolin | SC Potsdam | 4,11 m |
Scott, Sally | Großbritannien | 4,06 m |
Donie, Michaela | LAZ Zweibrücken | 4,06 m |
Stokke, Allison | USA | 4,02 m |
Pluim, Femke | NED | 4,01 m |
Petershofen, Friedelinde | SC Potsdam | 4,01 m |
Wildgrube, Leni Freya | SC Potsdam | 4,01 m |
Heitkötter, Michaela Ruth | Brasilien | 3,97 m |
Groot, Denise | Niederlande | 3,96 m |
Kleiner, Moana-Lou | SC Potsdam | 3,91 m |
Sailer, Anna | LAC Quelle Fürth | 3,91 m |
Wald, Angela | LG Wipperfürth | 3,88 m |
Frisch, Christine | LG Donau Ries | 3,87 m |
Schultze Martina | LG Filstal | 3,86 m |
Berger, Anne | VfL Gladbeck | 3,86 m |
Scheutzow, Laure | SC Potsdam | 3,86 m |
Bode, Marie | SSC Bad Sooden Allendorf | 3,85 m |
von Eynatten, Victoria | LG Leinfelden-Echterdingen | 3,82 m |
Smanskiy, Lilly | TSV Gräfelfing | 3,81 m |
Gerhäusser, Karin | LG Neckar-Enz | 3,76 m |
Kappe, Ines | LG Warstein-Rüthen-Soest | 3,75 m |
Kausemann, Nina | LG Wipperfürth | 3,73 m |
Schulte, Marita | Recklinghäuser LC | 3,73 m |
Möllers, Ria | SC Melle 03 | 3,73 m |
Kühnert, Kim | TSV Bayer Leverkusen | 3,71 m |
Kieft, Marjin | NED | 3,71 m |
Rokossa, Klaudia | LG Ratio Münster | 3,68 m |
Hasler, Kathrin | LG Weissacher Tal | 3,67 m |
Günther, Caroline | LAZ Zweibrücken | 3,66 m |
Heiß, Franziska | SSC Bad Sooden Allendorf | 3,61 m |
Jakob, Zoe | LG Olympia Dortmund | 3,61 m |
Wojewódzka, Wiktoria | PLN | 3,61 m |
Dauber, Stefanie | Wiesbadener LV | 3,60 m |
Schaar, Luisa | TSV Bayer Leverkusen | 3,58 m |
Weindel, Nicole | ASV Landau | 3,57 m |
Haug, Stefanie | Salamander Kornwestheim | 3,56 m |
Grabenmeier, Linda | LAZ Soest | 3,46 m |
Wirth, Franziska | LG Wipperfürth | 3,43 m |
Jansen, Verena | ASC Düsseldorf | 3,42 m |
Ackermann, Carolin | TV Offenbach | 3,41 m |
Giese, Laura | Aachener TG | 3,41 m |
Gutzeit, Mirija | SV Horn-Bad Meinberg | 3,41 m |
Lugenbühl, Amelie | ASV Landau | 3,41 m |
Quiring, Jennifer | LAZ Soest | 3,41 m |
Stapachenkow, Polina | UKR | 3,41 m |
Schulze, Juliane | SSC Bad Sooden Allendorf | 3,21 m |